주요 컬렉션 지갑
모든 지갑은 [REDACTED] API를 통해 검증되었습니다. 이 지갑들은 도난당한 자금을 약 80 대 20의 비율로 분배받아 수령합니다.
| 유형 | 지갑 주소 | 거래 내역 | 수령 총액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct | 69 tx | 0.0858 BTC | 인증됨 |
| 중등 | bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa | 9,516 tx | 17.97 BTC | 인증됨 |
| 수수료 분배 | bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq | 39,185 tx | 12.23 BTC | 인증됨 |
다중 체인 지갑 (관리자 패널)
| 네트워크 | 지갑 주소 |
|---|---|
| XRP | rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ |
| ETH/ERC20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| BSC/BEP20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| TRC20 | TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy |
| TON | UQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1 |
| SOL | ZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF |
