Portafogli della collezione principale
Tutti i portafogli sono stati verificati tramite l'API di [REDACTED]. Questi ricevono fondi rubati secondo una ripartizione di circa 80/20.
| Tipo | Indirizzo del portafoglio | Transazioni | Totale ricevuto | Stato |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARIO | bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct | 69 tx | 0,0858 BTC | Verificato |
| SECONDARIA | bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa | 9,516 tx | 17,97 BTC | Verificato |
| RIPARTIZIONE DELLE COMMISSIONI | bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq | 39,185 tx | 12,23 BTC | Verificato |
Portafogli multi-chain (Pannello di amministrazione)
| Rete | Indirizzo del portafoglio |
|---|---|
| XRP | rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ |
| ETH/ERC20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| BSC/BEP20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| TRC20 | TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy |
| TON | UQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1 |
| SOL | ZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF |
