Portefeuilles de la collection principale
Tous les portefeuilles ont été vérifiés via l'API de [REDACTED]. Ceux-ci reçoivent les fonds volés selon une répartition d'environ 80/20.
| Type | Adresse de portefeuille | Transactions | Total reçu | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PRIMAIRE | bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct | 69 tx | 0,0858 BTC | Vérifié |
| SECONDAIRE | bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa | 9,516 tx | 17,97 BTC | Vérifié |
| RÉPARTITION DES HONORAIRES | bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq | 39,185 tx | 12,23 BTC | Vérifié |
Portefeuilles multi-chaînes (panneau d'administration)
| Réseau | Adresse de portefeuille |
|---|---|
| XRP | rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ |
| ETH/ERC20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| BSC/BEP20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| TRC20 | TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy |
| TON | UQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1 |
| SOL | ZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF |
