محافظ المجموعة الأساسية
تم التحقق من جميع المحافظ عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) موقع [REDACTED]. وتتلقى هذه المحافظ الأموال المسروقة وفقًا لنمط توزيع بنسبة 80/20 تقريبًا.
| النوع | عنوان المحفظة | المعاملات | المبلغ الإجمالي المستلم | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| المرحلة الابتدائية | bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct | 69 tx | 0.0858 بيتكوين | تم التحقق منه |
| الثانوي | bc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa | 9,516 tx | 17.97 بيتكوين | تم التحقق منه |
| تقسيم الرسوم | bc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq | 39,185 tx | 12.23 بيتكوين | تم التحقق منه |
محافظ متعددة السلاسل (لوحة الإدارة)
| الشبكة | عنوان المحفظة |
|---|---|
| XRP | rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ |
| ETH/ERC20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| BSC/BEP20 | 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D |
| TRC20 | TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy |
| TON | UQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1 |
| SOL | ZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF |
